- Filter
- 0> TAGEBUCH
- 1000 >< Mittelalter
- 1500 - 17.Jh. - 30j-Krieg
- 1700-18. Jh.
- 1789-Vormärz-'48
- 1849-1913
- 1914-18-45/ WK I-II /NS
- Adel, Höfisches Leben
- Antisemitismus/ Rassismus
- ARBEITER-/Sozial-bewegung
- Architektur
- Bot.- / Garten / Park
- Burg, Festung, Schloss
- chronique scandaleuse
- Frankfurt/Main
- Frauen
- GEDENKstättenpäd.
- Gießen
- Habsburg / Österreich
- Hessen
- INDUSTRIEkult/TEC-gesch
- Juden
- Kirche, Kloster, Orden
- Krieg, Militär, Waffen
- KULT-/ MUS-Päd./Vermittlung
- Lg-Ludwigs-Gym.
- Nassau /-Oranien
- Naturwissenschaften
- POLEN
- Preußen
- RECHTSgeschichte
- Römer & Kontext
- Schiffenberg
- SOLMS (-Braunfels-etc.)
- Stalinismus
- UNI-hist /Uni-GI
- Wandern/ Verkehr
- z-psb-vita
- zur Website
1 bis 10 von 10
| chr | 1806, 9.Okt. | 4. Koalitionskrieg - preuß. Kriegserklärung an F. | Jena Auerstedt Tilsit | |
| per | 1750 Essenrode; 1822 Genua | Hardenberg, Karl August Füst von  - preuß. Staatsmann, Reformer | ||
| ort | 1803/07, 1814/66 - Ludwig IX Kurwürde 1803, 15.5. | Hessen, Kurfürstentum - "Kurhessen" | aus Lg. Hessen-Kassel | |
| lex | 1792-1815 | Koalitionskriege - Definitionen Abgrenzungen | ||
| chr | 1810 19. Juli | Königin Luise von Preußen stirbt mit 34 Jahren | früher Tod wird zum Mythos, Luisenkult | |
| per | 1776 Hannover; 1810 b. Neutrelitz | Preußen, Luise Kgn,  geb. Pz Mecklenburg-Strelitz | oo FW III., Tante div. Pz v Solms-Braunfels | |
| per | 1777 - 1825 | Russland, Alexander I. Zar von | Enkel von Katharina II, Sohn von Paul II, Vater von Nikolaus I. | |
| per | 1757, 25.Okt. Nassau; + 1831, 29. Juni Cappenberg | Stein, Heinrich Friedrich Karl | dt. Staatsmann, Reformer Preußens | |
| chr | 1807, 7. und 9. Juli | Tilsit, Friede von  Franz-Russ- und Franz-Preußische Verhandlungen | Diktatfrieden über Preußen, | |
| chr | 1958, 28.04 - 1958, 29.08. | Ulmer Einsatzgruppenprozess - Einsatzgruppe Tilsit | Mord an 5502 jüd. Kindern, Frauen, Männern, 06. + 09.1941 | 
1 bis 10 von 10